※ 월 1회 갱신
fnctId=fcltsBsnsNotice,fnctNo=0
225건, 현재페이지: 1/1
| 번호 | 작업공정 | 시설사업명 | 계약일 | 사업예산 | 착공일 | 준공예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 기계 | 진행 70주년기념관 및 학생식당 급수관 세척 용역 | 2025-12-23 | 4,900,000 | 2025-12-23 | 2026-01-16 |
| 224 | 건축 | 진행 약학관 및 4공학관 외벽개선공사 | 2025-12-22 | 679,590,000 | 2025-12-22 | 2026-04-20 |
| 223 | 건축, 전기 | 완료 MNU STAY 2층 회의실 환경개선 | 2025-12-03 | 51,660,000 | 2025-12-03 | 2025-12-30 |
| 222 | 통신 | 진행 입학관리과 외 3개소 통신공사 | 2025-12-01 | 15,900,000 | 2025-12-01 | 2026-01-31 |
| 221 | 전기 | 진행 체육관 전기용량증설 공사 | 2025-12-01 | 12,350,000 | 2025-12-01 | 2026-01-31 |
| 220 | 기계 | 진행 BEMS 구축 사업 | 2025-11-28 | 585,900,000 | 2025-11-28 | 2026-05-19 |
| 219 | 기계, 전기 | 진행 도림캠퍼스 교내 화장실 온수기 설치공사 | 2025-11-28 | 381,289,000 | 2025-11-28 | 2026-01-26 |
| 218 | 건축 | 진행 생활과학관 옥상방수 보수공사 | 2025-11-24 | 420,596,000 | 2025-11-24 | 2026-01-22 |
| 217 | 건축 | 진행 사회과학관(강의동) 옥상방수 보수공사 | 2025-11-24 | 391,180,000 | 2025-11-24 | 2026-01-22 |
| 216 | 기계 | 진행 도서관(구관) 노후 냉난방기 개선공사 | 2025-11-10 | 165,858,000 | 2025-11-10 | 2026-01-28 |

