등록금내역표
(학기별/단위 : 원)
구분 | 계열별 | 학년 | 등록금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료I | 수업료II | 합계 | |||
대학 | 인문ㆍ사회 | 1~4 | - | 373,000 | 1,284,500 | 1,657,500 |
지적학과, 정치언론학과(전공), 전자상거래학과 |
1~4 | - | 373,000 | 1,596,000 | 1,969,000 | |
도시 및 지역개발학과 | 2~4 | - | 373,000 | 1,710,000 | 2,083,000 | |
글로벌한국학전공 | 1~4 | - | 67,500 | 232,500 | 300,000 | |
자연과학ㆍ체육 | 1~4 | - | 382,000 | 1,596,000 | 1,978,000 | |
공학ㆍ예능 (도시계획및지역개발학전공) |
1~4 | - | 408,000 | 1,710,000 | 2,118,000 | |
약학 | 1~6 | - | 407,500 | 2,412,500 | 2,820,000 | |
대학원 | 인문ㆍ사회 | 1 | 189,000 | 423,000 | 1,583,000 | 2,195,000 |
2 | - | 423,000 | 1,583,000 | 2,006,000 | ||
이학ㆍ체육 | 1 | 189,000 | 434,000 | 1,966,000 | 2,589,000 | |
2 | - | 434,000 | 1,966,000 | 2,400,000 | ||
공학ㆍ예능 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,102,000 | 2,755,000 | |
2 | - | 464,000 | 2,102,000 | 2,566,000 | ||
약학 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,518,000 | 3,171,000 | |
2 | - | 464,000 | 2,518,000 | 2,982,000 | ||
교육대학원 | 인문ㆍ사회 | 1 | 189,000 | 279,000 | 1,204,000 | 1,672,000 |
2~3 | - | 279,000 | 1,204,000 | 1,483,000 | ||
이학ㆍ체육 | 1 | 189,000 | 287,000 | 1,640,000 | 2,116,000 | |
2~3 | - | 287,000 | 1,640,000 | 1,927,000 | ||
공학ㆍ예능 | 1 | 189,000 | 309,000 | 1,797,000 | 2,295,000 | |
2~3 | - | 309,000 | 1,797,000 | 2,106,000 | ||
경영행정 대학원 |
인문ㆍ사회 | 1 | 189,000 | 338,000 | 1,578,000 | 2,105,000 |
2 | - | 338,000 | 1,578,000 | 1,916,000 | ||
산업기술 대학원 |
공학 | 1 | 189,000 | 371,000 | 2,096,000 | 2,656,000 |
2 | - | 371,000 | 2,096,000 | 2,467,000 |