등록금내역표
(학기별/단위 : 원)
| 구분 | 계열별 | 학년 | 등록금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료I | 수업료II | 합계 | ||||
| 대학 | 학사 | 인문ㆍ사회 | 1~4 | - | 373,000 | 1,284,500 | 1,657,500 |
| 지적학과, 정치언론학과(전공), 전자상거래학과 |
1~4 | - | 373,000 | 1,596,000 | 1,969,000 | ||
| 도시 및 지역개발학과 | 2~4 | - | 373,000 | 1,710,000 | 2,083,000 | ||
| 자연과학·체육 | 1~4 | - | 382,000 | 1,596,000 | 1,978,000 | ||
| 공학·예능 (도시계획및지역개발학전공) |
1~4 | - | 408,000 | 1,710,000 | 2,118,000 | ||
| 약학 | 1~6 | - | 407,500 | 2,412,500 | 2,820,000 | ||
| 글로벌한국학전공 | 1~4 | - | 67,500 | 232,500 | 300,000 | ||
| 전문학사 | 자연과학·공학 | 1~2 | - | 275,000 | 1,170,000 | 1,445,000 | |
| 전문학사 (재학생) |
인문·사회 | 1~2 | - | 198,000 | 663,000 | 861,000 | |
| 자연과학·공학·예체능 | 1~3 | - | 189,000 | 807,000 | 996,000 | ||
| 대학원 | 일반대학원 | 인문·사회 | 1 | 189,000 | 423,000 | 1,630,000 | 2,242,000 |
| 2 | - | 423,000 | 1,630,000 | 2,053,000 | |||
| 자연과학·체육 | 1 | 189,000 | 434,000 | 2,024,000 | 2,647,000 | ||
| 2 | - | 434,000 | 2,024,000 | 2,458,000 | |||
| 공학·예능 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,165,000 | 2,818,000 | ||
| 2 | - | 464,000 | 2,165,000 | 2,629,000 | |||
| 약학 | 1 | 189,000 | 464,000 | 2,593,000 | 3,246,000 | ||
| 2 | - | 464,000 | 2,593,000 | 3,057,000 | |||
| 교육대학원 | 인문·사회 | 1 | 189,000 | 279,000 | 1,240,000 | 1,708,000 | |
| 2~3 | - | 279,000 | 1,240,000 | 1,519,000 | |||
| 자연과학·체육 | 1 | 189,000 | 287,000 | 1,689,000 | 2,165,000 | ||
| 2~3 | - | 287,000 | 1,689,000 | 1,976,000 | |||
| 공학·예능 | 1 | 189,000 | 309,000 | 1,850,000 | 2,348,000 | ||
| 2~3 | - | 309,000 | 1,850,000 | 2,159,000 | |||
| 경영행정 대학원 |
인문·사회 | 1 | 189,000 | 338,000 | 1,625,000 | 2,152,000 | |
| 2 | - | 338,000 | 1,625,000 | 1,963,000 | |||
| 글로벌MBA전공 | 1~3 | - | 800,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | ||
| 산업대학원 | 공학 | 1 | 189,000 | 371,000 | 2,158,000 | 2,718,000 | |
| 2 | - | 371,000 | 2,158,000 | 2,529,000 | |||
| 지역산업정책 대학원 (신설) |
공학 | 1 | 189,000 | 370,000 | 2,130,000 | 2,689,000 | |
| 2 | - | 370,000 | 2,130,000 | 2,500,000 | |||

