-
대표전화
- 061-450-6432
-
팩스번호
- -
-
위치
- 대학본부 3층
fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=6
성명 | 직위 | 연락처 | 업무 |
---|---|---|---|
송창용 | 기획처장 | 061-450-2732 | 기획처 업무총괄 |
유천 | 기획부처장 | 061-450-2622 | 기획팀, 대외협력팀, 홍보팀 업무 총괄 지원 |
박성현 | 기획부처장 | 061-260-1709 | 기획처 소관업무 |
fnctId=mokpoOrgcht,fnctNo=102
성명 | 직위 | 연락처 | 업무 |
---|---|---|---|
박성현 | IR센터장 | 061-260-1709 | 기획처 소관업무 |
지재성 | 실장 | 061-450-2556 | 1. IR센터(성과관리팀) 업무 총괄 2. IR센터 분임지출관 업무 |
문세형 | 팀장 | 061-450-2059 | 평가 정보공시 총괄 |
오화정 | 주무관 | 061-450-2054 | 평가, 공시, 통계 |
최령연 | 주무관 | 061-450-6432 | 1. 대학회계 예산/지출 업무 2. 일반서무(물품관리, 대내?외 공문 수?발신, 보안업무 등) 3. 과 내 행사 및 위원회 운영 지원 4. 대내·외 평가업무, 정보공시 및 통계업무 지원 5. 대내·외 만족도 조사 실시 및 조사 결과, 연계 점검 6. 대학성과관리시스템 운영 |
홍정택 | 주무관 | 061-450-2953 | 1. 대학 성과 점검 및 성과환류체계 운영 2. 성과(평가)지표 기획·개발·분석·결과 활용(보고서) 3. 관련위원회 운영(성과환류, IR운영위원회) 4. 대내·외 기관 성과확산 개최 5. 대학성과관리시스템 운영 6. 글로컬대학30, RISE, 육성사업 관련 소관 업무 |
기민국 | 주무관 | 061-450-2931 | IR시스템 관리 |
유천 | 061-450-2622 | ||
이채원 | 061-450-6148 | 국립대학육성사업 인사 및 회계 | |
정혜수 | |||
김재명 | |||
최지호 | |||
정지선 | |||
유우형 |